| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2025 | Selasa | NZB - 497 | 4154 | 
| 2 | 28 Jul 2025 | Senin | NZB - 496 | 2937 | 
| 3 | 27 Jul 2025 | Minggu | NZB - 495 | 5132 | 
| 4 | 26 Jul 2025 | Sabtu | NZB - 494 | 7144 | 
| 5 | 25 Jul 2025 | Jumat | NZB - 493 | 2260 | 
| 6 | 24 Jul 2025 | Kamis | NZB - 492 | 8540 | 
| 7 | 23 Jul 2025 | Rabu | NZB - 491 | 0165 | 
| 8 | 22 Jul 2025 | Selasa | NZB - 490 | 4850 | 
| 9 | 21 Jul 2025 | Senin | NZB - 489 | 9304 | 
| 10 | 20 Jul 2025 | Minggu | NZB - 488 | 6338 | 
 
                     
    
                     
                